Главная » Матчи » Турнирная таблица

Турнирная таблица

  Команда Игры В Н П Мячи Diff Очки
1 Сахалин 16 11 4 1 33 25 37
2 Смена 16 8 4 4 20 9 28
3 Амур 2010 16 7 3 6 19 2 24
4 Якутия 16 6 5 5 18 -2 23
5 Байкал 16 5 7 4 19 5 22
6 Чита 16 6 4 6 19 1 22
7 Иртыш 16 5 7 4 16 -1 22
8 Сибиряк 16 2 4 10 9 -19 10
9 Сибирь-2 16 2 2 12 9 -20 8

В — выигрыш, Н — ничья, П — поражение